![]() |
Jockey ou driver | Courses | Réussite G | Réussite P | Rendement G | Rendement P |
---|---|---|---|---|---|---|
Ioritz Mendizabal | 25 | 8 % | 28 % | 24 % | 79 % | |
Mlle Anaëlle Mekouche | 7 | 14 % | 14 % | 21 % | 16 % | |
Jordan Plateaux | 7 | 43 % | 57 % | 344 % | 324 % | |
Jean-Bernard Eyquem | 6 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | |
Anthony Crastus | 6 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
![]() |
Hippodrome | Courses | Réussite G | Réussite P | Rendement G | Rendement P |
---|---|---|---|---|---|---|
Pau | 22 | 27 % | 41 % | 220 % | 166 % | |
La Teste-de-Buch | 11 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | |
Dax | 7 | 14 % | 43 % | 31 % | 49 % | |
Mont-de-Marsan | 6 | 0 % | 17 % | 0 % | 36 % |